Cryptocurrency prices today
Live prices, market caps and 7-day trends for the top cryptocurrencies, updated in real time.
- Total market cap
- $2.81T-2.29%
- 24h volume
- $50.2B
- BTC dominance
- 59.11%
- Cryptocurrencies
- 22,139
| Coin | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,048.00 | +0.57% | ||
| 2 | $2,513.81 | +1.08% | ||
| 3 | $0.9992 | 0.00% | ||
| 4 | $750.12 | +1.29% | ||
| 5 | $1.4045 | +0.99% | ||
| 6 | $1.0009 | +0.01% | ||
| 7 | $110.39 | +0.64% | ||
| 8 | $0.3308 | -0.33% | ||
| 9 | $1.001 | -3.22% | ||
| 10 | $1,225.97 | +0.89% | ||
| 11 | $85.39 | +1.13% | ||
| 12 | $0.08615 | +1.57% | ||
| 13 | $1.0008 | +0.09% | ||
| 14 | $13.077 | +1.85% | ||
| 15 | $525.55 | +1.23% | ||
| 16 | $81.59 | +0.76% | ||
| 17 | $0.2527 | +6.36% | ||
| 18 | $8.84 | -0.60% | ||
| 19 | $0.01089 | +5.44% | ||
| 20 | $5.343 | +14.12% | ||
| 21 | $0.1972 | +2.07% | ||
| 22 | $280.60 | +1.85% | ||
| 23 | $64.14 | +0.96% | ||
| 24 | $1.0003 | -0.02% | ||
| 25 | $0.1182 | -3.73% | ||
| 26 | $7.524 | +2.87% | ||
| 27 | $10.482 | +2.87% | ||
| 28 | $1.1195 | +5.32% | ||
| 29 | $1.00 | +0.01% | ||
| 30 | $1.63 | +3.55% | ||
| 31 | $1.00 | -0.02% | ||
| 32 | $1.46 | +0.34% | ||
| 33 | $0.0924 | +2.34% | ||
| 34 | $241.25 | -0.99% | ||
| 35 | $4,185.17 | -0.29% | ||
| 36 | $286.90 | +4.86% | ||
| 37 | $0.00000548 | +1.29% | ||
| 38 | $0.9998 | -0.01% | ||
| 39 | $0.06113 | +0.27% | ||
| 40 | $0.2226 | +4.46% | ||
| 41 | $0.9998 | +0.02% | ||
| 42 | $125.46 | -0.43% | ||
| 43 | $170.79 | +1.37% | ||
| 44 | $0.005565 | +4.14% | ||
| 45 | $1.001 | +0.01% | ||
| 46 | $0.5006 | +5.08% | ||
| 47 | $1.14 | 0.00% | ||
| 48 | $1.15 | +0.01% | ||
| 49 | $0.9953 | -2.72% | ||
| 50 | $1.00 | 0.00% |
Market data: CoinGecko and Binance.